<rp id="n1ppn"></rp>
<pre id="n1ppn"><ruby id="n1ppn"></ruby></pre>

          會員名錄

          會員名單

          中國小額貸款公司協會
          會員單位名單
          (以會員編號排序)
          序號 會員名稱 地區 會員編號 會員類型 會費已繳至
          1 江蘇金農股份有限公司 江蘇 FW1000001 副會長 2022年度
          2 重慶市螞蟻商誠小額貸款有限公司 重慶 XD2200002 副會長 2022年度
          3 四川省小額貸款公司協會 四川 XH2300004   2022年度
          4 湖南省小額貸款公司協會 湖南 XH1700008   2022年度
          5 內蒙古地方金融協會 內蒙古 XH0500009   2022年度
          6 天津市小額貸款公司協會 天津 XH0200010   2022年度
          7 重慶市小額貸款公司協會 重慶 XH2200011   2023年度
          8 瀚華金控股份有限公司 重慶 KG2200012   2022年度
          9 海南省小額信貸協會 海南 XH2100013   2023年度
          10 南通和信科技小額貸款股份有限公司 江蘇 XD1000018 理事 2023年度
          11 慶陽市西峰區中瑞小額貸款有限責任公司 甘肅 XD2800020   2022年度
          12 合肥市小額貸款公司協會 安徽 XH1200021   2022年度
          13 安徽省小額再貸款股份有限公司 安徽 XD1200025 副會長 2023年度
          14 武漢市江夏區鐵投小額貸款有限責任公司 湖北 XD1800028   2023年度
          15 安徽省安振小額貸款有限公司 安徽 XD1200030   2023年度
          16 廣德東方小額貸款股份有限公司 安徽 XD1200032   2023年度
          17 瑞安華峰小額貸款股份有限公司 浙江 XD1100033   2023年度
          18 鄭州市管城區乾元小額貸款有限公司 河南 XD1600035   2023年度
          19 廣西小額貸款公司協會 廣西 XH2000037   2023年度
          20 湖州吳興萬邦小額貸款股份有限公司 浙江 XD1100041   2022年度
          21 東莞市金蘋果小額貸款股份有限公司 廣東 XD1900044   2023年度
          22 黔東南州冠華小額貸款有限公司 貴州 XD2400052   2022年度
          23 內蒙古融豐小額貸款有限公司 內蒙古 XD0500053   2022年度
          24 武漢市聯豐小額貸款股份有限公司 湖北 XD1800056   2022年度
          25 漢中市漢臺區兆豐小額貸款有限責任公司 陜西 XD2700060   2022年度
          26 大連市小額貸款公司協會 大連 XH3200067   2023年度
          27 海南??匦☆~貸款有限公司 海南 XD2100069   2023年度
          28 淮安市清浦區金長城農村小額貸款股份有限公司 江蘇 XD1000071   2022年度
          29 上海安碩信息技術股份有限公司 上海 FW0900076   2022年度
          30 南寧市大都小額貸款有限公司 廣西 XD2000078   2022年度
          31 重慶兩江新區長江三峽小額貸款有限公司 重慶 XD2200079 監事 2023年度
          32 營口市站前區盼盼小額貸款有限責任公司 遼寧 XD0600080   2022年度
          33 廣州市衡譽小額貸款股份有限公司 廣東 XD1900081   2022年度
          34 江西省小額貸款行業協會 江西 XH1400083   2023年度
          35 內蒙古高信隆小額貸款有限公司 內蒙古 XD0500084   2022年度
          36 重慶永邦小額貸款股份有限公司 重慶 XD2200085   2022年度
          37 鹽城市鹽都區蘇鑫農村小額貸款有限公司 江蘇 XD1000087   2023年度
          38 福建省華興集團有限責任公司 福建 KG1300088 理事 2023年度
          39 連云港市創億科技小額貸款股份有限公司 江蘇 XD1000090   2022年度
          40 浙江省小額貸款公司協會 浙江 XH1100092   2022年度
          41 海南宜信普惠小額貸款有限公司 海南 XD2100094   2023年度
          42 西安聚華網絡小額貸款有限公司 陜西 XD2700095   2023年度
          43 哈爾濱市企信小額貸款股份有限公司 黑龍江 XD0800097   2022年度
          44 浙江海博小額貸款股份有限公司 浙江 XD1100099   2023年度
          45 上海浦東新區張江科技小額貸款股份有限公司 上海 XD0900100   2022年度
          46 天津融鑫小額貸款有限公司 天津 XD0200103   2023年度
          47 寧波市小額貸款行業協會 寧波 XH3300104   2023年度
          48 合肥德善小額貸款股份有限公司 安徽 XD1200105 理事 2023年度
          49 浙江理想小額貸款有限公司 浙江 XD1100106   2023年度
          50 哈爾濱市元豐小額貸款股份有限公司 黑龍江 XD0800109   2023年度
          51 東港市普惠小額貸款有限責任公司 遼寧 XD0600117   2022年度
          52 重慶海爾小額貸款有限公司 重慶 XD2200121 副會長 2022年度
          53 南京市雨花臺區金東農村小額貸款有限公司 江蘇 XD1000122   2022年度
          54 山東省小額貸款企業協會 山東 XH1500123   2023年度
          55 南通市崇川區宏信農村小額貸款有限公司 江蘇 XD1000124   2023年度
          56 成都高新錦泓科技小額貸款有限責任公司 四川 XD2300125   2022年度
          57 鄭州市聯創融久小額貸款有限公司 河南 XD1600133   2022年度
          58 新沂市華益農村小額貸款有限公司 江蘇 XD1000135   2022年度
          59 上海小額貸款公司協會 上海 XH0900136   2022年度
          60 海南信源小額貸款股份有限公司 海南 XD2100144   2022年度
          61 河北省小額貸款協會 河北 XH0300147   2023年度
          62 昆明市五華區和諧小額貸款股份有限公司 云南 XD2500156   2023年度
          63 佐力科創小額貸款股份有限公司 浙江 XD1100157 理事 2023年度
          64 貴陽市清鎮黔中泉小額貸款股份有限公司 貴州 XD2400159   2022年度
          65 海寧宏達小額貸款股份有限公司 浙江 XD1100165   2023年度
          66 佛山市南海友誠小額貸款有限公司 廣東 XD1900169 副會長 2022年度
          67 江蘇信??萍夹☆~貸款股份有限公司 江蘇 XD1000172 理事 2022年度
          68 貴州省小額貸款公司協會 貴州 XH2400175   2023年度
          69 新疆維吾爾自治區小額貸款公司及融資性擔保公司行業協會 新疆 XH3100182   2023年度
          70 廣東省粵普小額再貸款股份有限公司 廣東 XD1900184   2023年度
          71 寧波海曙永鑫小額貸款股份有限公司 寧波 XD3300190   2023年度
          72 黑龍江省小額貸款公司協會 黑龍江 XH0800192   2022年度
          73 吉林省小額貸款公司行業協會 吉林 XH0700194   2022年度
          74 上海奉賢綠地小額貸款股份有限公司 上海 XD0900195   2023年度
          75 富登小額貸款(四川)有限公司 四川 XD2300196   2022年度
          76 百融云創科技股份有限公司 北京 FW0100197   2022年度
          77 江蘇金創信用再擔保股份有限公司 江蘇 FW1000200   2022年度
          78 河南省融資擔保業協會 河南 XH1600201   2022年度
          79 青海省小額貸款公司協會 青海 XH2900211   2022年度
          80 甘肅省小額貸款公司協會 甘肅 XH2800215   2023年度
          81 南充美興小額貸款有限責任公司 四川 XD2300217   2022年度
          82 上海靜安維信小額貸款有限公司 上海 XD0900220   2023年度
          83 安徽省小額貸款公司協會 安徽 XH1200221   2022年度
          84 云南省小額信貸協會 云南 XH2500222   2022年度
          85 山西省小額貸款公司協會 山西 XH0400224   2022年度
          86 重慶兩江博瑞德小額貸款有限公司 重慶 XD2200227   2023年度
          87 阜陽市小額貸款公司協會 安徽 XH1200232   2022年度
          88 上海金逸商務咨詢有限公司 上海 FW0900234   2023年度
          89 合盈小額貸款(重慶)有限公司 重慶 XD2200238   2022年度
          90 晉中市左權佳益恒生小額貸款有限公司 山西 XD0400239   2023年度
          91 山西省平遙縣日升隆小額貸款有限公司 山西 XD0400241   2022年度
          92 廣東省小額貸款公司協會 廣東 XH1900244 理事 2023年度
          93 海東信而富小額貸款有限公司 青海 XD2900245   2022年度
          94 佛山禪城中盈盛達小額貸款有限公司 廣東 XD1900246 理事 2023年度
          95 重慶兩江新區化醫小額貸款有限公司 重慶 XD2200252   2022年度
          96 杭州市小額貸款協會 浙江 XH1100253   2022年度
          97 西安國信小額貸款有限公司 陜西 XD2700257   2023年度
          98 廣安市廣安區鴻信小額貸款有限責任公司 四川 XD2300258   2022年度
          99 溫州市小額貸款公司協會 浙江 XH1100259   2022年度
          100 寧夏東方惠民小額貸款股份有限公司 寧夏 XD3000261   2022年度
          101 鄭州市金水區邦成小額貸款有限公司 河南 XD1600262   2023年度
          102 寧夏小額貸款同業協會 寧夏 XH3000265   2023年度
          103 安徽鹽業小額貸款有限公司 安徽 XD1200266   2022年度
          104 溧陽市國強農村小額貸款有限公司 江蘇 XD1000267   2022年度
          105 登封市金源小額貸款有限公司 河南 XD1600274   2022年度
          106 昌吉國家農業科技園區萬豐小額貸款有限責任公司 新疆 XD3100276   2023年度
          107 深圳市小額貸款行業協會 深圳 XH3600277   2022年度
          108 重慶兩江新區嘉融小額貸款有限責任公司 重慶 XD2200278   2022年度
          109 廈門誠泰小額貸款股份有限公司 廈門 XD3400279 理事 2023年度
          110 湖北省小額貸款公司協會 湖北 XH1800280   2022年度
          111 南京市金陵文化科技小額貸款有限公司 江蘇 XD1000281   2022年度
          112 遼寧省小額貸款公司協會 遼寧 XH0600282   2022年度
          113 廈門路達小額貸款股份有限公司 廈門 XD3400284   2022年度
          114 鎮江市京口區農聯農村小額貸款股份有限公司 江蘇 XD1000286   2022年度
          115 山西省創業扶持小額貸款有限責任公司 山西 XD0400293   2022年度
          116 山東龍信小額貸款有限公司 山東 XD1500296 副會長 2022年度
          117 銅陵國元小額貸款有限責任公司 安徽 XD1200297   2023年度
          118 洛陽華澤小額貸款有限公司 河南 XD1600301 副會長 2023年度
          119 鹽城市城南新區新都農村小額貸款有限公司 江蘇 XD1000303   2022年度
          120 寧波云聯小額貸款有限公司 寧波 XD3300306   2022年度
          121 江門高新區匯盈科技小額貸款有限公司 廣東 XD1900309   2022年度
          122 江門市新會區金和小額貸款有限公司 廣東 XD1900310   2023年度
          123 江門市地方金融行業協會 廣東 XH1900312   2022年度
          124 鶴山市國民小額貸款有限公司 廣東 XD1900313   2022年度
          125 深圳市中安信業創業投資有限公司 深圳 KG3600318 副會長 2022年度
          126 北京金鵬麗行小額貸款股份有限公司 北京 XD0100322   2023年度
          127 包頭市億信小額貸款有限公司 內蒙古 XD0500324   2023年度
          128 鹽城市小額貸款行業協會 江蘇 XH1000326   2022年度
          129 北京華遠小額貸款有限公司 北京 XD0100327   2023年度
          130 廣州廣建小額貸款股份有限公司 廣東 XD1900328   2023年度
          131 蘇州市聚創科技小額貸款有限公司 江蘇 XD1000331 理事 2022年度
          132 合肥興泰科技小額貸款有限公司 安徽 XD1200332 理事 2023年度
          133 重慶市兩江新區長運小額貸款有限公司 重慶 XD2200333 理事 2023年度
          134 上海浦東新區康信小額貸款有限公司 上海 XD0900336 理事 2023年度
          135 甘泉森源小額貸款有限責任公司 陜西 XD2700338   2023年度
          136 江蘇阿??萍夹☆~貸款股份有限公司 江蘇 XD1000339 理事 2023年度
          137 廈門恒鑫小額貸款有限公司 廈門 XD3400341   2023年度
          138 西寧開投科技發展小額貸款有限公司 青海 XD2900342   2022年度
          139 海南信禾小額貸款股份有限公司 海南 XD2100344   2022年度
          140 溧陽市慶豐科技小額貸款有限公司 江蘇 XD1000345   2022年度
          141 北京世欣元創投資管理有限公司 北京 KG0100347   2022年度
          142 廣東粵禾農業小額貸款股份有限公司 廣東 XD1900348   2022年度
          143 張掖市甘州區煒旺小額貸款有限責任公司 甘肅 XD2800353   2022年度
          144 貴州省鼎元小額貸款有限公司 貴州 XD2400356   2022年度
          145 吉林省小額再貸款股份有限公司 吉林 XD0700357   2023年度
          146 吉林長發小額貸款有限公司 吉林 XD0700360   2022年度
          147 鄭州高新技術產業開發區通茂小額貸款有限公司 河南 XD1600363   2023年度
          148 國美小額貸款有限公司 天津 XD0200364 理事 2023年度
          149 大連高新園區裝備科技小額貸款有限公司 大連 XD3200367   2023年度
          150 重慶小雨點小額貸款有限公司 重慶 XD2200370 副會長 2023年度
          151 青島城鄉建設小額貸款有限公司 青島 XD3500371 副會長 2023年度
          152 安康市財信小額貸款有限公司 陜西 XD2700373 理事 2022年度
          153 小薇科技小額再貸款(大連)股份有限公司 大連 XD3200374 副會長 2022年度
          154 山東省魯信小額貸款股份有限公司 山東 XD1500375 副會長 2023年度
          155 鶴壁建投小額貸款有限公司 河南 XD1600376   2023年度
          156 廣東粵墾農業小額貸款股份有限公司 廣東 XD1900378   2023年度
          157 蘇州港口張家港保稅區科技小額貸款有限公司 江蘇 XD1000379   2023年度
          158 臨夏州和政縣云發小額貸款有限責任公司 甘肅 XD2800380   2023年度
          159 山西省小額再貸款股份有限公司 山西 XD0400383 理事 2023年度
          160 來賓市金投小額貸款有限公司 廣西 XD2000384   2023年度
          161 湖州經濟開發區永信小額貸款股份有限公司 浙江 XD1100385   2022年度
          162 廣州市小額貸款行業協會 廣東 XH1900387   2023年度
          163 建德市新安小額貸款股份有限公司 浙江 XD1100388   2022年度
          164 青島市小額貸款企業發展促進會 青島 XH3500390   2022年度
          165 泰安市泰山區泰通小額貸款有限公司 山東 XD1500391 理事 2023年度
          166 重慶市江北區聚興小額貸款股份有限公司 重慶 XD2200394   2022年度
          167 重慶市分眾小額貸款有限公司 重慶 XD2200397   2022年度
          168 大連中山德云晟小額貸款股份有限公司 大連 XD3200398 理事 2022年度
          169 哈爾濱市龍商小額貸款有限責任公司 黑龍江 XD0800399   2022年度
          170 汕頭市龍湖區民信小額貸款有限公司 廣東 XD1900403   2022年度
          171 天津恒興小額貸款有限公司 天津 XD0200405   2022年度
          172 焦作市中站區富多多小額貸款有限公司 河南 XD1600407   2023年度
          173 中和農信項目管理有限公司 北京 KG0100409   2022年度
          174 成都市金控小額貸款股份有限公司 四川 XD2300410   2023年度
          175 海南農墾小額貸款有限公司 海南 XD2100413   2022年度
          176 贛州愛信網絡小額貸款有限公司 江西 XD1400414   2022年度
          177 湖北長江小額貸款有限公司 湖北 XD1800418   2022年度
          178 泉州匯鑫小額貸款股份有限公司 福建 XD1300419   2023年度
          179 濟南市歷城區潤晟小額貸款有限公司 山東 XD1500421   2022年度
          180 寧??h寧信行小額貸款股份有限公司 寧波 XD3300422   2022年度
          181 江門市新會區信盈小額貸款有限公司 廣東 XD1900424   2022年度
          182 成都市溫江區興文科技小額貸款有限責任公司 四川 XD2300427   2023年度
          183 寧波江北區綠地小額貸款有限責任公司 寧波 XD3300428   2023年度
          184 重慶眾安小額貸款有限公司 重慶 XD2200431 理事 2023年度
          185 杭州市西湖區浙農小額貸款有限公司 浙江 XD1100432   2023年度
          186 登封市金輝小額貸款有限公司 河南 XD1600433   2023年度
          187 廣州市恒隆小額貸款有限公司 廣東 XD1900434   2022年度
          188 山西恒悅小額貸款有限公司 山西 XD0400435   2022年度
          189 南京市小額貸款行業協會 江蘇 XH1000437   2023年度
          190 臺州市小額貸款公司協會 浙江 XH1100438   2022年度
          191 柳州市東城小額貸款有限公司 廣西 XD2000440   2022年度
          192 成都市小額信貸協會 四川 XH2300443   2022年度
          193 上海閔行創業接力小額貸款股份有限公司 上海 XD0900444   2022年度
          194 連云港市金控科技小額貸款有限公司 江蘇 XD1000451   2023年度
          195 重慶度小滿小額貸款有限公司 重慶 XD2200456 副會長 2023年度
          196 上海奉賢青年創業小額貸款股份有限公司 上海 XD0900457   2022年度
          197 張家港市南豐農村小額貸款有限公司 江蘇 XD1000462   2022年度
          198 揚州市江都區和順農村小額貸款有限公司 江蘇 XD1000464   2022年度
          199 天津恒匯小額貸款有限公司 天津 XD0200466   2022年度
          200 遼陽市弓長嶺區盈祿小額貸款有限責任公司 遼寧 XD0600468   2022年度
          201 北京世欣通達小額貸款有限公司 北京 XD0100472   2022年度
          202 湖南國信財富小額貸款有限公司 湖南 XD1700474   2022年度
          203 上海黃浦紅星小額貸款有限公司 上海 XD0900476 理事 2022年度
          204 溧陽市安順東方農村小額貸款股份有限公司 江蘇 XD1000481   2022年度
          205 句容市華源農村小額貸款有限公司 江蘇 XD1000484   2022年度
          206 遂寧市經開區金坤小額貸款有限公司 四川 XD2300485 理事 2023年度
          207 廣德德善小額貸款有限公司 安徽 XD1200487   2023年度
          208 濱??h華信農村小額貸款有限公司 江蘇 XD1000489   2022年度
          209 平涼市崆峒區新世紀小額貸款有限責任公司 甘肅 XD2800493   2022年度
          210 重慶美團三快小額貸款有限公司 重慶 XD2200495   2022年度
          211 南寧市萬融小額貸款有限責任公司 廣西 XD2000499   2022年度
          212 陜西財控小額貸款有限公司 陜西 XD2700500   2023年度
          213 山東富源小額貸款有限公司 山東 XD1500501   2023年度
          214 北京世欣利達小額貸款有限公司 北京 XD0100504   2022年度
          215 甘肅公航旅小額貸款股份有限公司 甘肅 XD2800506   2023年度
          216 蘭州市城關區美業小額貸款有限責任公司 甘肅 XD2800507   2022年度
          217 廈門雙潤小額貸款股份有限公司 廈門 XD3400509   2023年度
          218 東營市東營港開發區元豐小額貸款股份有限公司 山東 XD1500510   2023年度
          219 揚州經濟技術開發區揚建農村小額貸款有限公司 江蘇 XD1000511   2022年度
          220 重慶市黑卡小額貸款有限公司 重慶 XD2200512   2022年度
          221 亳州藥都小額貸款有限公司 安徽 XD1200515   2022年度
          222 青海省信保小額貸款有限公司 青海 XD2900516   2023年度
          223 上海靜安眾創空間小額貸款股份有限公司 上海 XD0900517   2022年度
          224 上海嘉定及時雨小額貸款股份有限公司 上海 XD0900519   2022年度
          225 南昌隨行付網絡小額貸款有限公司 江西 XD1400520   2023年度
          226 上海萬達小額貸款有限公司 上海 XD0900521 理事 2023年度
          227 廣州萬達普惠網絡小額貸款有限公司 廣東 XD1900522   2022年度
          228 閬中心連心小額貸款有限公司 四川 XD2300523   2022年度
          229 揚州市廣陵區華建農村小額貸款股份有限公司 江蘇 XD1000526   2023年度
          230 安徽省中安小額貸款有限公司 安徽 XD1200529   2022年度
          231 河北建投小額貸款股份有限公司 河北 XD0300530   2023年度
          232 蘇州市融風科技小額貸款有限公司 江蘇 XD1000531   2022年度
          233 東陽市鳳凰通寶小額貸款股份有限公司 浙江 XD1100532   2023年度
          234 安徽省中安科技小額貸款股份有限公司 安徽 XD1200533   2023年度
          235 北京市國旭小額貸款有限公司 北京 XD0100535   2023年度
          236 濟南市高新區華澤小額貸款有限公司 山東 XD1500536 理事 2022年度
          237 大連高新園區中祥和小額貸款股份有限公司 大連 XD3200537   2022年度
          238 阿拉山口匯眾小額貸款股份有限公司 新疆 XD3100538   2023年度
          239 廈門市地方金融協會 廈門 XH3400539   2023年度
          240 北京貝殼小額貸款有限公司 北京 XD0100541   2022年度
          241 深圳市中融小額貸款有限公司 深圳 XD3600542 理事 2023年度
          242 福州三六零網絡小額貸款有限公司 福建 XD1300543 副會長 2023年度
          243 昆山市中裕農村小額貸款股份有限公司 江蘇 XD1000544 理事 2022年度
          244 海門市中合嘉融農村小額貸款股份有限公司 江蘇 XD1000545 理事 2022年度
          245 京東科技控股股份有限公司 北京 KG0100547 副會長 2023年度
          246 廣州拉卡拉網絡小額貸款有限責任公司 廣東 XD1900548 監事 2022年度
          247 廣州市番禺融合小額貸款股份有限公司 廣東 XD1900549   2023年度
          248 淮安市銀融科技小額貸款有限公司 江蘇 XD1000550 理事 2023年度
          249 廣州民間金融街信用數據技術有限公司 廣東 FW1900552   2023年度
          250 重慶攜程小額貸款有限公司 重慶 XD2200554   2023年度
          251 上海華東普惠小額貸款股份有限公司 上海 XD0900555   2023年度
          252 淮北市建投小額貸款有限公司 安徽 XD1200556   2023年度
          253 平頂山市衛東區恒鑫源小額貸款股份有限公司 河南 XD1600557   2022年度
          254 南京市寧創體育健康科技小額貸款有限公司 南京 XD1000559   2022年度
          255 南寧市聚興小額貸款有限責任公司 廣西 XD2000561   2022年度
          256 寧波金江互聯網小額貸款有限公司 寧波 XD3300562   2022年度
          257 興山縣鑫祥小額貸款有限公司 湖北 XD1800563   2023年度
          258 貴州省桐梓縣渝黔小額貸款有限公司 貴州 XD2400564   2022年度
          259 甘肅金控小額再貸款有限責任公司 甘肅 XD2800565   2023年度
          260 廣州TCL互聯網小額貸款有限公司 廣東 XD1900566   2023年度
          261 晉城經濟開發區融易貸小額貸款有限公司 山西 XD0400567   2022年度
          262 阜陽市金融業聯合會 安徽 XH1200568   2023年度
          263 重慶市沙坪壩區長陽小額貸款有限責任公司 重慶 XD2200570   2023年度
          264 深圳市小贏小額貸款有限責任公司 深圳 XD3600571 副會長 2023年度
          265 泰安高新區乾邦小額貸款有限公司 山東 XD1500572   2023年度
          266 估圖(上海)科技有限公司 上海 FW0900573   2023年度
          267 新民市匯金小額貸款有限公司 遼寧 XD0600574   2022年度
          268 見知數據科技(上海)有限公司 上海 FW0900575   2022年度
          269 蘭州市邦信小額貸款有限責任公司 甘肅 XD2800576   2023年度
          270 大理吉時與小額貸款股份有限公司 云南 XD2500577   2023年度
          271 北京鋒泰科技有限公司 北京 FW0100578 理事 2023年度
          272 臨沂市小貸民融機構協會 山東 XH1500579   2023年度
          273 廈門翔安海翔小額貸款有限公司 廈門 XD3400580   2023年度
          274 南寧市小額貸款行業協會 廣西 XH2000581   2023年度
          275 濟寧城投匯金小額貸款有限公司 山東 XD1500582   2023年度
          276 山東國惠小額貸款有限公司 山東 XD1500583   2023年度
          277 昌都市匯康小額貸款有限公司 西藏 XD2600584   2023年度
          278 大連經濟技術開發區文興小額貸款有限公司 大連 XD3200585   2023年度
              中貸協向當選第二屆理事、常務理事、副會長、副監事長單位的會員頒發《證書》,證明在本屆
            ?。?020-2024年)內擔任協會的相關職務?!蹲C書》應與《會員證書》同時使用,證明會員資格和擔任職務情況。
           注1:本“會員名單”更新日期為2023年4月23日。
           注2:中貸協向各會員頒發《會員證書》?!稌T證書》按年頒發,證明在本年度內的會員資格。

            分享到: